CSiR ogłasza nabór na wolne stanowisko – referent
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent.
Utrudnione korzystanie z basenu sportowego
INFORMACJA
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie uprzejmie informuje, iż w związku z grupową rezerwacją w okresie 28.04 - 05.05.2018r. UTRUDNIONE będzie korzystanie z basenu sportowego w godzinach:
28.04.2018 | 07:00 – 08:00 | rezerw. 2 torów | |
09:00 – 11:00 | rezerw. 2 torów | ||
14:30 – 18:30 | rezerw. 3 torów | ||
29.04.2018 | 07:00 – 08:00 | rezerw. 2 torów | |
08:00 – 10:00 | rezerw. 4 torów | ||
10:00 – 12:00;14:30-16:00 | rezerw. 3 torów | ||
16:00 – 17:30 | rezerw. 4 torów | ||
30.04.2018 | 07:00 – 08:00; 09:00-10:30 | rezerw. 2 torów | |
14:00 – 18:00 | rezerw. 4 torów | ||
01.05.2018 | 07:00 – 08:00 | rezerw. 2 torów | |
08:00 – 10:00 | rezerw. 4 torów | ||
10:00 – 16:00 | rezerw. 3 torów | ||
16:00 – 17:30 | rezerw. 4 torów | ||
02.05.2018 | 07:00 – 08:00 | rezerw. 2 torów | |
08:00 – 10:00 | rezerw. 4 torów | ||
12:00 – 13:30 | rezerw. 2 torów | ||
15:00 – 19:00 | rezerw. 4 torów | ||
03.05.2018 | 08:00 – 10:00 | rezerw. 4 torów | |
10:00 – 16:00 | rezerw. 3 torów | ||
16:00 – 17:30 | rezerw. 4 torów | ||
04.05.2018 | 08:00 – 10:00 | rezerw. 4 torów | |
12:00 – 13:30 | rezerw. 2 torów | ||
15:00 – 19:00 | rezerw. 4 torów | ||
05.05.2018 | 08:00 – 12:00 | rezerw. 3 torów |
Posiadaczy kart abonamentowych z „Oferty przedpołudniowej 10:00-13:00” informujemy, iż wejścia w ramach oferty zostały przedłużone w godz. 6:00-15:00
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY
CSiR ogłasza nabór na wolne stanowisko – referent
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent.
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego
W Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
Informacja
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie informuje, że obiekt pływalni miejskiej będzie nieczynny do odwołania.
Honorujemy karty
karta multisport plus
karta Fit Sport
karta FitProfit
karta multisport kids