Informacja
W dniu 24.12.2020 r. (Wigilia) CSiR będzie nieczynny.
Augustowska Liga Piłki Siatkowej
AUGUSTOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ SEZON 2015/2016 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 (2) | 9 FALA | 11 | 29 | 29:4 | 634:563 |
2 (1) | ACE SENIORZY | 11 | 26 | 26:7 | 717:695 |
3 (4) | VOLLEY RÓŻANYSTOK | 11 | 23 | 23:10 | 722:712 |
4 (3) | ŚLEPSK | 10 | 22 | 22:8 | 733:563 |
5 (5) | AKS NOWINKA | 11 | 9 | 9:24 | 631:773 |
6 (7) | ACE JUNIORZY | 10 | 9 | 9:21 | 555:626 |
7 (6) | LESZKI NOWINKA | 11 | 7 | 7:26 | 686:726 |
8 (8) | ACE KADECI | 10 | 6 | 6:24 | 542:702 |
GODZ. | BOISKO | 1 KOLEJKA 15.01.2016 | 5 KOLEJKA 19.02.2016 |
19.00 | 1 | ACE KADECI – 9 FALA 0:3 (17:25, 17:25, 19:25) | V-RÓŻANYSTOK – ACE KADECI |
2 | ACE JUNIORZY – LESZKI NOWINKA 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) | 9 FALA – LESZKI NOWINKA | |
20.00 | 1 | V-RÓŻANYSTOK – ACE KADECI 2:1 (27:25, 21:25, 25:16) | V-RÓŻANYSTOK – ŚLEPSK |
2 | ACE SENIORZY – AKS NOWINKA 2:1 (25:23, 25:19, 24:26) | ACE SENIORZY – ACE KADECI | |
21.00 | 1 | V-RÓŻANYSTOK - ACE SENIORZY 2:1 (25:18, 20:25, 25:23) | |
2 | ŚLEPSK - AKS NOWINKA 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) | ||
2 KOLEJKA 22.01.2016 | 6 KOLEJKA 26.02.2016 | ||
19.00 | 1 | ACE KADECI – LESZKI NOWINKA 3:0 (25:11, 25:15, 25:14) | ACE KADECI – AKS NOWINKA |
2 | V-RÓŻANYSTOK – ACE JUNIORZY 2:1 (20:25, 25:18, 25:20) | V-RÓŻANYSTOK – 9 FALA | |
20.00 | 1 | ACE SENIORZY – LESZKI NOWINKA 3:0 (28:26, 25:15, 25:16) | ACE JUNIORZY – AKS NOWINKA |
2 | AKS NOWINKA – V-RÓŻANYSTOK 0:3 (18:25, 23:25, 17:25) | ACE SENIORZY – ŚLEPSK | |
3 KOLEJKA 5.02.2016 | 7 KOLEJKA 4.03.2016 | ||
19.00 | 1 | ŚLEPSK - ACE KADECI 3:0 (25:13, 25:17, 25:12) | LESZKI NOWINKA – AKS NOWINKA |
2 | 9 FALA – ACE JUNIORZY 3:0 (walkower) | ACE JUNIORZY – ACE KADECI | |
20.00 | 1 | ŚLEPSK – 9 FALA 0:3 (29:31, 11:25, 22:25) | LESZKI NOWINKA – ŚLEPSK |
2 | ACE JUNIORZY – ACE SENIORZY 0:3 (15:25, 22:25, 11:25) | ACE SENIORZY – 9 FALA | |
4 KOLEJKA 12.02.2016 | 11.03.2016 godz. 19.00 | ||
19.00 | 1 | LESZKI NOWINKA– V-RÓŻANYSTOK 1:2 (24:26, 25:17, 24:26) | AUGUSTOWSKI FINAL FOUR |
2 | ŚLEPSK – ACE JUNIORZY | Półfinały | |
20.00 | 1 | AKS NOWINKA – 9 FALA 0:3 (20:25, 12:25, 12:25) | Drużyny z miejsc 1-4, 2-3 |
2 | V-RÓŻANYSTOK – ACE SENIORZY 2:1 (25:16, 31:29, 24:26) |
Pływalnia nieczynna
Informujemy, że otwarcie obiekt pływalni będzie nieczynny do odwołania w związku z pandemią COVID-19.
BILET „2 GODZINY W CENIE 1"
Promocyjna cena biletu jednorazowego oraz grupowego za 2 godziny korzystania z pływalni.
Sprawdź
Aqua Fitness
Zajęcia ruchowe połączone z muzyką
Dołącz do nas i bądź w formie!
Sprawdź
Bilet grupowy
W ramach oferty grupowej proponujemy 20% zniżki na zakup biletów.
Sprawdź
Nauka pływania
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza zapisy oraz zaprasza na zajęcia.
Sprawdź
Oferta przedpołudniowa dla dorosłych
Proponujemy 30% ZNIŻKI na zakup karnetów dla dorosłych w godzinach 10-13.
Sprawdź
Bilet rodzinny
40% ZNIŻKI na zakup biletów jednorazowych na pływalnię dla rodzin z dziećmi.
Sprawdź
Honorujemy karty
karta multisport plus
karta Fit Sport
karta FitProfit
karta multisport kids